Навигация по прайс-листу:
Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Методом АМУ (Ф) | 1 партия | 8000 | 3 дня | 4-8 |
2 | Методом ВУ | 1 партия | 24000 | 7 дней | 4-8 |
3 | Методом ДУ | 1 партия | 50000 | 21 день | 4-8 |
Металлографические исследования
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Исследование макроструктуры образцов, в т.ч. сварных соединений | 1 образец | 7000 | 2 дня | 1 образец |
2 | Исследование микроструктуры образцов, в т.ч. сварных соединений | 1 образец | 8000 | 5 дней | 1 образец |
Определение причин разрушения металлического изделия
Определение причин разрушения металлического изделия - это комплексная работа, в которой список необходимых исследований устанавливает эксперт. Именно поэтому стоимость экспертизы разрушения изделия всегда разная. Металловедческое исследование включает в себя комплекс механических, химических и металлографических испытаний. По результатам проведения экспертизы выдается протокол соответствия параметров исследуемого образца требованиям технических условий и ГОСТов в проведенных испытаниях.
Исследования образцов сварных соединений
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Механические испытания на статистическое растяжение (определение предела прочности и места разрушения) | 1 образец | 1700 | 2 дня | Минимум 2 образца |
2 | Механические испытания стыковых соединений арматуры | 1 образец | 3000 | 2 дня | Минимум 2 образца |
3 | Механические испытания сварных образцов на изгиб | 1 образец | 1700 | 2 дня | Минимум 2 образца |
4 | Механические испытания на сплющивание образцов сварных соединений труб | 1 образец | 1700 | 2 дня | Минимум 2 образца |
5 | Механические испытания на ударный изгиб | 1 образец | 1200 | 2 дня | 1 образец |
6 | Механические испытания на ударный изгиб до -70°C | 1 образец | 1700 | 4 дня | Минимум 2 образца |
7 | Стилоскопирование св.соединений | 1 образец | 1800 | 3 дня | 1 образец |
Механические испытания
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1. | Механические испытания на растяжение |
|
|
|
|
1.1 | Углеродистых и низколегированных сталей | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
1.2 | Нержавейки | 1 образец | 1800 | 2 дня | 1 образец |
1.3 | Труб | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
1.4 | Арматурной стали | 1 образец | 2100 | 2 дня | 1 образец |
2 | Механические испытания на изгиб (загиб) | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
3 | Механические испытания на сплющивание труб с наружным диаметром до 100 мм | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
4 | Механические испытания на уд.изгиб +20°C min 2 обр. | 1 образец | 1300 | 2 дня | Минимум 2 образца |
4.1 | Механические испытания на уд.изгиб до -70°C min 2 обр. | 1 образец | 1700 | 4 дня | Минимум 2 образца |
5 | Ударная вязкость после мех.старения | 1 образец | 2400 | 3 дня | 1 образец |
Измерение твердости металла
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Измерение твердости по Бринеллю | 1 образец | 1200 | 1 день | 1 образец |
2 | Измерение твердости по Роквеллу | 1 образец | 1200 | 1 день | 1 образец |
3 | Измерение твердости КСС по Виккерсу | 1 образец | 2200 | 2 дня | 1 образец |
Спектральный анализ
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Углеродистая сталь | 1 образец | 2500 | 1 день | 1 образец |
2 | Легированная сталь | 1 образец | 2700 | 3 дней | 1 образец |
3 | Коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные стали, цветные металлы и сплавы | 1 образец | 3300 | 3 дней | 1 образец |
4 | Импортные стали на соответствие российским аналогам | 1 образец | 3360 | 1 дня | 1 образец |
5 | Определение массовой доли углерода, серы, фосфора по стружке | 1 образец | 2900 | 1 дня | 4 грамма |
6 | Отбеленный чугун | 1 образец | 3300 | 2 дня | 1 образец |
Испытания крепежных изделий
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Испытание образцов на растяжение (разрыв) | 1 образец | 1700 | 2 дня | 2 образца |
2 | Испытание болтов на растяжение на косой шайбе | 1 образец | 1700 | 2 дня | 2 образца |
3 | Определение твердости образцов | 1 образец | 1200 | 2 дня | 1 образец |
4 | Механические испытания на уд.изгиб +20°C | 1 образец | 1200 | 2 дня | 2 образца |
Механические испытания образцов полиэтиленовых труб
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС |
1 | Испытание сварных стыков из полиэтиленовых труб механическим методом контроля (на сплющивание) SDR 17,6 | ||
d от 20 мм до 75 мм (2 сегмента) | стык. | 900 | |
d от 90 мм до 125 мм (4 сегмента) | стык. | 1350 | |
d от 140 мм до 225 мм (8 сегментов) | стык. | 1850 | |
d от 250 мм до 315 мм (8 сегментов) | стык. | 2500 | |
d от 355 мм до 500 мм (8 сегментов) | стык. | 3000 | |
d от 560 мм и выше (8 сегментов) | стык. | 3500 | |
2 | Испытание сварных стыков из полиэтиленовых труб механическим методом контроля (на сплющивание) SDR 11 | ||
d от 20 мм до 75 мм (2 сегмента) | стык. | 900 | |
d от 90 мм до 125 мм (4 сегмента) | стык. | 1600 | |
d от 140 мм до 225 мм (8 сегментов) | стык. | 2400 | |
d от 250 мм до 315 мм (8 сегментов) | стык. | 2900 | |
d от 355 мм до 500 мм (8 сегментов) | стык. | 3600 | |
d от 560 мм и выше (8 сегментов) | стык. | 4500 | |
3 | Испытание Седловых соединений с закладными нагревателями газопровода из полиэтиленовых труб механическим методом контроля (на одно соединение) | ||
d от 20 мм до 75 мм | стык. | 2300 | |
d от 90 мм до 125 мм | стык. | 2750 | |
d от 140 мм до 225 мм | стык. | 3200 | |
d от 250 мм до 315 мм | стык. | 5500 |
Визуально-измерительный контроль (ВИК)
Ультразвуковой контроль качества (УЗК)
Рентгенографический контроль качества (РК)
Контроль проникающими веществами (ПВК, ПВТ)
Магнитопорошковый контроль
Испытания полиэтиленовых труб
Примечание