Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии
От 7.000 ₽ · От 3 дней
Металлографические исследования
От 6.000 ₽ · От 2 дней
Определение причин разрушения металлического изделия
От 25.000 ₽ · От 10 дней
Исследования образцов сварных соединений
От 1.200 ₽ · От 2 дней
Механические испытания
От 1.200 ₽ · От 2 дней
Измерение твердости металла
От 1.200 ₽ · От 1 дня
Спектральный анализ
От 2.100 ₽ · От 1 дня
Испытания крепежных изделий
От 1.200 ₽ · От 2 дней
Навигация по прайс-листу:
Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Методом АМУ (Ф) | 1 партия | 7000 | 3 дня | 4-8 |
2 | Методом ВУ | 1 партия | 24000 | 7 дней | 4-8 |
3 | Методом ДУ | 1 партия | 50000 | 21 день | 4-8 |
Металлографические исследования
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Исследование макроструктуры образцов, в т.ч. сварных соединений | 1 образец | 6000 | 2 дня | 1 образец |
2 | Исследование микроструктуры образцов, в т.ч. сварных соединений | 1 образец | 7000 | 5 дней | 1 образец |
Определение причин разрушения металлического изделия
Определение причин разрушения металлического изделия - это комплексная работа, в которой список необходимых исследований устанавливает эксперт. Именно поэтому стоимость экспертизы разрушения изделия всегда разная. Металловедческое исследование включает в себя комплекс механических, химических и металлографических испытаний. По результатам проведения экспертизы выдается протокол соответствия параметров исследуемого образца требованиям технических условий и ГОСТов в проведенных испытаниях.
Исследования образцов сварных соединений
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Механические испытания на статистическое растяжение (определение предела прочности и места разрушения) | 1 образец | 1700 | 2 дня | Минимум 2 образца |
2 | Механические испытания стыковых соединений арматуры | 1 образец | 3000 | 2 дня | Минимум 2 образца |
3 | Механические испытания сварных образцов на изгиб | 1 образец | 1700 | 2 дня | Минимум 2 образца |
4 | Механические испытания на сплющивание образцов сварных соединений труб | 1 образец | 1700 | 2 дня | Минимум 2 образца |
5 | Механические испытания на ударный изгиб | 1 образец | 1200 | 2 дня | 1 образец |
6 | Механические испытания на ударный изгиб до -70°C | 1 образец | 1700 | 4 дня | Минимум 2 образца |
7 | Стилоскопирование св.соединений | 1 образец | 1800 | 3 дня | 1 образец |
Механические испытания
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1. | Механические испытания на растяжение |
|
|
|
|
1.1 | Углеродистых и низколегированных сталей | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
1.2 | Нержавейки | 1 образец | 1800 | 2 дня | 1 образец |
1.3 | Труб | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
1.4 | Арматурной стали | 1 образец | 2100 | 2 дня | 1 образец |
2 | Механические испытания на изгиб (загиб) | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
3 | Механические испытания на сплющивание труб с наружным диаметром до 100 мм | 1 образец | 1700 | 2 дня | 1 образец |
4 | Механические испытания на уд.изгиб +20°C min 2 обр. | 1 образец | 1200 | 2 дня | Минимум 2 образца |
4.1 | Механические испытания на уд.изгиб до -70°C min 2 обр. | 1 образец | 1700 | 4 дня | Минимум 2 образца |
5 | Ударная вязкость после мех.старения | 1 образец | 2400 | 3 дня | 1 образец |
Измерение твердости металла
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Измерение твердости по Бринеллю | 1 образец | 1200 | 1 день | 1 образец |
2 | Измерение твердости по Роквеллу | 1 образец | 1200 | 1 день | 1 образец |
3 | Измерение твердости КСС по Виккерсу | 1 образец | 2200 | 2 дня | 1 образец |
Спектральный анализ
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Углеродистая сталь | 1 образец | 2200 | 1 день | 1 образец |
2 | Легированная сталь | 1 образец | 2500 | 3 дней | 1 образец |
3 | Коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные стали, цветные металлы и сплавы | 1 образец | 3300 | 3 дней | 1 образец |
4 | Импортные стали на соответствие российским аналогам | 1 образец | 3360 | 1 дня | 1 образец |
5 | Определение массовой доли углерода, серы, фосфора по стружке | 1 образец | 2100 | 1 дня | 4 грамма |
6 | Отбеленный чугун | 1 образец | 3300 | 2 дня | 1 образец |
Испытания крепежных изделий
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость на ед.изм. (руб.) без НДС | Срок проведения испытаний | Кол-во требуемых образцов |
1 | Испытание образцов на растяжение (разрыв) | 1 образец | 1700 | 2 дня | 2 образца |
2 | Испытание болтов на растяжение на косой шайбе | 1 образец | 1700 | 2 дня | 2 образца |
3 | Определение твердости образцов | 1 образец | 1200 | 2 дня | 1 образец |
4 | Механические испытания на уд.изгиб +20°C | 1 образец | 1200 | 2 дня | 2 образца |
Примечание